Công cụ chọn xe
So sánh xe BYD
Đặt 2 mẫu BYD cạnh nhau để chọn phiên bản phù hợp, hoặc xem BYD so với các mẫu xe cùng phân khúc của hãng khác – giá, sức mạnh, pin, quãng đường, kích thước và bảo hành trên cùng một bảng.
Xe 1

BYD M9
MPV hạng sang 7 chỗ · Plug-in hybrid DM-i
1.999.000.000 VNĐ
Xe 2

BYD M6
MPV 7 chỗ · Thuần điện
756.000.000 VNĐ
BYD M9 vs BYD M6
| Thông số | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Giá & cấu hình | ||
| Giá niêm yết | 1.999.000.000 VNĐ | 756.000.000 VNĐ▲ Tốt hơn |
| Kiểu xe | MPV hạng sang 7 chỗ | MPV 7 chỗ |
| Hệ truyền động | Plug-in hybrid DM-i | Thuần điện |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ |
| Vận hành | ||
| Công suất tối đa | 268 Hp (mô-tơ điện; xăng 1.5T 147 Hp)▲ Tốt hơn | 161 Hp |
| Mô-men xoắn | 315 Nm▲ Tốt hơn | 310 Nm |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 8,4 giây▲ Tốt hơn | 10,1 giây |
| Pin & năng lượng | ||
| Dung lượng pin | 20,4 kWh | 55,4 kWh▲ Tốt hơn |
| Quãng đường chạy điện | 95 km (NEDC) | 420 km (NEDC) |
| Tiêu hao xăng | 1,7 L/100 km (NEDC, pin đầy) | Không dùng xăng |
| Sạc nhanh DC tối đa | 41 kW | 89 kW▲ Tốt hơn |
| Kích thước | ||
| Dài × Rộng × Cao | 5.145 × 1.970 × 1.805 mm | 4.710 × 1.810 × 1.690 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.045 mm▲ Tốt hơn | 2.800 mm |
| Bảo hành | ||
| Chính sách bảo hành | Xe 6 năm/150.000 km · Pin 8 năm/160.000 km | Xe 6 năm/150.000 km · Pin 8 năm/160.000 km |
* Thông số xe BYD theo catalogue BYD Việt Nam; giá BYD là giá niêm yết hiện hành của đại lý. Thông số & giá xe hãng khác tổng hợp từ báo chí và trang thông số tại Việt Nam (cập nhật 10/2026), chỉ mang tính tham khảo – vui lòng kiểm tra lại với hãng. Quãng đường & mức tiêu hao đo theo các chuẩn khác nhau (NEDC, WLTC, WLTP…) nên không so trực tiếp. Ô “—” là thông số chưa có nguồn đáng tin cậy.
Cần tư vấn chọn xe?
Chuyên viên BYD GOEV Bình Thuận so sánh chi tiết theo nhu cầu & ngân sách của bạn, kèm báo giá lăn bánh.