Công cụ chọn xe
So sánh xe BYD
Đặt 2 mẫu BYD cạnh nhau để chọn phiên bản phù hợp, hoặc xem BYD so với các mẫu xe cùng phân khúc của hãng khác – giá, sức mạnh, pin, quãng đường, kích thước và bảo hành trên cùng một bảng.
Phân khúc
SUV cỡ C
BYD Sealion 6 · BYD Sealion 5 · Honda CR-V · VinFast VF 7
- DM-i chạy thuần điện ~100 km cho nhu cầu hằng ngày, đi xa dùng xăng – không phụ thuộc trạm sạc.
- Giá khởi điểm thấp hơn CR-V e:HEV (xem dòng Giá niêm yết).
- Bảo hành xe 6 năm, pin 8 năm.
Trang bị nổi bật trên xe BYD
Camera 360°
Quan sát toàn cảnh quanh xe trên màn hình trung tâm, đỗ xe & đi đường hẹp dễ dàng (Sealion 5 bản Essential không có).
Trợ lý ảo “Hi BYD”
Gọi “Hi BYD” để ra lệnh bằng giọng nói – nghe gọi, âm thanh và nhiều chức năng trên xe mà không rời tay khỏi vô lăng.
Ứng dụng BYD App
Kết nối xe với điện thoại: xem tình trạng xe, khóa/mở và điều khiển một số chức năng từ xa (một số tính năng có thể tính phí).
Cột nền đen là xe BYD. Giá xe hãng khác là giá niêm yết tham khảo.
| Thông số | ![]() | ![]() | Honda HondaHonda CR-VPhiên bản e:HEV RS | VinFast VinFastVinFast VF 7Phiên bản Eco |
|---|---|---|---|---|
| Giá & cấu hình | ||||
| Giá niêm yết | 839.000.000 VNĐ | Sắp ra mắt – liên hệ báo giá | 1.250.000.000 VNĐ | 789.000.000 VNĐ▲ Tốt hơn |
| Kiểu xe | SUV cỡ C | SUV cỡ C | SUV cỡ C | SUV cỡ C |
| Hệ truyền động | Plug-in hybrid DM-i | Plug-in hybrid DM-i | Hybrid (HEV, không sạc ngoài) | Thuần điện |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Vận hành | ||||
| Công suất tối đa | 214 Hp▲ Tốt hơn | 214 Hp▲ Tốt hơn | 204 Hp (công suất kết hợp) | 174 Hp |
| Mô-men xoắn | 300 Nm | — | 335 Nm▲ Tốt hơn | 250 Nm |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 8,3 giây▲ Tốt hơn | 8,4 giây | — | — |
| Pin & năng lượng | ||||
| Dung lượng pin | 18,3 kWh | 13,08 kWh | — | 59,6 kWh▲ Tốt hơn |
| Quãng đường chạy điện | 100 km (NEDC) | 82 km (NEDC) | Không sạc ngoài | 375 km (WLTP) |
| Tiêu hao xăng | 1,1 L/100 km (100 km đầu, chuẩn ECE) | 0,8 L/100 km (NEDC, pin đầy) | 5,2 L/100 km (hỗn hợp) | Không dùng xăng |
| Sạc nhanh DC tối đa | 18 kW | — | — | — |
| Kích thước | ||||
| Dài × Rộng × Cao | 4.775 × 1.890 × 1.670 mm | 4.735 × 1.860 × 1.710 mm | — | 4.545 × 1.890 × 1.635 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.765 mm | 2.712 mm | — | 2.840 mm▲ Tốt hơn |
| Bảo hành | ||||
| Chính sách bảo hành | Xe 6 năm/150.000 km · Pin 8 năm/160.000 km | Xe 6 năm/150.000 km · Pin 8 năm/160.000 km | 3 năm/100.000 km (tới 10 năm nếu bảo dưỡng đủ tại Honda) | Xe 7 năm/160.000 km · Pin 8 năm |
- Nguồn Honda CR-V: nhadautu.vn, bonbanh.com
- Nguồn VinFast VF 7: baohatinh.vn, bonbanh.com
* Thông số xe BYD theo catalogue BYD Việt Nam; giá BYD là giá niêm yết hiện hành của đại lý. Thông số & giá xe hãng khác tổng hợp từ báo chí và trang thông số tại Việt Nam (cập nhật 10/2026), chỉ mang tính tham khảo – vui lòng kiểm tra lại với hãng. Quãng đường & mức tiêu hao đo theo các chuẩn khác nhau (NEDC, WLTC, WLTP…) nên không so trực tiếp. Ô “—” là thông số chưa có nguồn đáng tin cậy.
Cần tư vấn chọn xe?
Chuyên viên BYD GOEV Bình Thuận so sánh chi tiết theo nhu cầu & ngân sách của bạn, kèm báo giá lăn bánh.

